モデル名 | P23 | |
形式 | 空冷2サイクルガソリンエンジン | |
シリンダー数-内径×行程 | 32x28mm | |
総排気量 | 22.5cc | |
最大出力 | 0.75kW/8000rpm | |
回転方向 | 左(出力軸側より見て) | |
クラッチ径 | φ54 | |
使用燃料 | 潤滑油混合ガソリン(混合比 50:1) | |
燃料タンク容量 | 0.4L | |
使用潤滑油 | 2ストローク専用オイル(JASO FC級) | |
始動方式 | リコイルスタータ方式 | |
気化器 | ダイヤフラム | |
点火方式 | CDI | |
エアクリーナー方式 | 半湿式 | |
乾燥質量 | 2.4kg | |
サイズ(L×W×H)mm | 160x236x238 |
モデル名 | P26 | |
形式 | 空冷2サイクルガソリンエンジン | |
シリンダー数-内径×行程 | 34x28mm | |
総排気量 | 25.4cc | |
最大出力 | 0.85kW/8000rpm | |
回転方向 | 左(出力軸側より見て) | |
クラッチ径 | φ54 | |
使用燃料 | 潤滑油混合ガソリン(混合比 50:1) | |
燃料タンク容量 | 0.4L | |
使用潤滑油 | 2ストローク専用オイル(JASO FC級) | |
始動方式 | リコイルスタータ方式 | |
気化器 | ダイヤフラム | |
点火方式 | CDI | |
エアクリーナー方式 | 半湿式 | |
乾燥質量 | 2.4kg | |
サイズ(L×W×H)mm | 160x236x238 |
モデル名 | P31 | |
形式 | 空冷2サイクルガソリンエンジン | |
シリンダー数-内径×行程 | 37x28.6mm | |
総排気量 | 30.8cc | |
最大出力 | 1.02kW/8000rpm | |
回転方向 | 左(出力軸側より見て) | |
クラッチ径 | φ78 | |
使用燃料 | 潤滑油混合ガソリン(混合比 50:1) | |
燃料タンク容量 | 0.7L | |
使用潤滑油 | 2ストローク専用オイル(JASO FC級) | |
始動方式 | リコイルスタータ方式 | |
気化器 | ダイヤフラム | |
点火方式 | CDI | |
エアクリーナー方式 | 半湿式 | |
乾燥質量 | 3.1kg | |
サイズ(L×W×H)mm | 174×250×249 |
モデル名 | P40 | |
形式 | 空冷2サイクルガソリンエンジン | |
シリンダー数-内径×行程 | 39.8x32mm | |
総排気量 | 39.8cc | |
最大出力 | 1.35kW/7000rpm | |
回転方向 | 左(出力軸側より見て) | |
クラッチ径 | φ78 | |
使用燃料 | 潤滑油混合ガソリン(混合比 50:1) | |
燃料タンク容量 | 1L | |
使用潤滑油 | 2ストローク専用オイル(JASO FC級) | |
始動方式 | リコイルスタータ方式 | |
気化器 | ダイヤフラム | |
点火方式 | TCI | |
エアクリーナー方式 | 半湿式 | |
乾燥質量 | 4.0kg | |
サイズ(L×W×H)mm | 173x280x270 |
※仕様は予告なく変更することがあります。