モデル名 | EX13 | |
形式 |
空冷4ストローク傾斜型 単気筒OHCガソリンエンジン |
|
シリンダー 内径×行程 | 58x48mm | |
総排気量 | 126cc | |
連続定格出力 kW(PS)/rpm |
1.9 (2.6) / 3000 2.2 (3.0) / 3600 |
|
最大出力 kW(PS)/rpm | 3.2 (4.3) / 4000 | |
最大トルク N・m(Kgf・m)/rpm | 8.1 (0.83) / 2500 | |
回転方向 | 左(出力軸側より見て) | |
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |
燃料タンク容量 | 2.3L | |
使用潤滑油 | 10W-30 ; SEクラス以上 | |
潤滑方式 | 強制飛沫式 | |
潤滑油量 | 0.6L | |
気化器 | フロート | |
点火方式 | 無接点式マグネト点火 | |
点火プラグ | NGK BR6HS | |
調速方式 | 遠心重錘式 | |
乾燥質量 | 14kg | |
サイズ(L×W×H)mm | 297x341x318 | |
※仕様は予告なく変更することがあります。 |
モデル名 | EX17 | |
形式 |
空冷4ストローク傾斜型 単気筒OHCガソリンエンジン |
|
シリンダー 内径×行程 | 67x48mm | |
総排気量 | 169cc | |
連続定格出力 kW(PS)/rpm |
2.6 (3.5) / 3000 2.9 (4.0) / 3600 |
|
最大出力 kW(PS)/rpm | 4.2 (5.7) / 4000 | |
最大トルク N・m(Kgf・m)/rpm |
11.3 (1.15) / 2500 | |
回転方向 | 左(出力軸側より見て) | |
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |
燃料タンク容量 | 3.2L | |
使用潤滑油 | 10W-30 ; SEクラス以上 | |
潤滑方式 | 強制飛沫式 | |
潤滑油量 | 0.6L | |
気化器 | フロート | |
点火方式 | 無接点式マグネト点火 | |
点火プラグ | NGK BR6HS | |
調速方式 | 遠心重錘式 | |
乾燥質量 | 15kg | |
サイズ(L×W×H)mm | 304x354x335 | |
※仕様は予告なく変更することがあります。 |
装備図&性能曲線
モデル名 | EX21 | |
形式 |
空冷4ストローク傾斜型 単気筒OHCガソリンエンジン |
|
シリンダー数-内径×行程 | 67x60mm | |
総排気量 | 211cc | |
連続定格出力 kW(PS)/rpm |
3.2 (4.4) / 3000 3.7 (5.0) / 3600 |
|
最大出力 kW(PS)/rpm | 5.1 (7.0) / 4000 | |
最大トルク N・m(Kgf・m)/rpm |
13.9 (1.41) / 2500 | |
回転方向 | 左(出力軸側より見て) | |
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |
燃料タンク容量 | 3.2L | |
使用潤滑油 | 10W-30 ; SEクラス以上 | |
潤滑方式 | 強制飛沫式 | |
潤滑油量 | 0.6L | |
気化器 | フロート | |
点火方式 | 無接点式マグネト点火 | |
点火プラグ | NGK BR6HS | |
調速方式 | 遠心重錘式 | |
乾燥質量 | 16kg | |
サイズ(L×W×H)mm | 311x366x335 | |
※仕様は予告なく変更することがあります。 |
装備図&性能曲線
モデル名 | EX27 | |
形式 |
空冷4ストローク傾斜型 単気筒OHCガソリンエンジン |
|
シリンダー 内径×行程 | 75x60mm | |
総排気量 | 265cc | |
連続定格出力 kW(PS)/rpm |
4.4 (6.0) / 3000 5.1 (7.0) / 3600 |
|
最大出力 kW(PS)/rpm | 6.6 (9.0) / 4000 | |
最大トルク N・m(Kgf・m)/rpm |
18.6 (1.9) / 2500 | |
回転方向 | 左(出力軸側より見て) | |
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |
燃料タンク容量 | 5.6L | |
使用潤滑油 | 10W-30 ; SEクラス以上 | |
潤滑方式 | 強制飛沫式 | |
潤滑油量 | 1L | |
気化器 | フロート | |
点火方式 | 無接点式マグネト点火 | |
点火プラグ | NGK BR6HS | |
調速方式 | 遠心重錘式 | |
乾燥質量 | 21kg | |
サイズ(L×W×H)mm | 351x420x410 | |
※仕様は予告なく変更することがあります。 |
装備図&性能曲線
モデル名 | EX40 | |
形式 |
空冷4ストローク傾斜型 単気筒OHCガソリンエンジン |
|
シリンダー 内径×行程 | 89x65mm | |
総排気量 | 404cc | |
連続定格出力 kW(PS)/rpm |
6.3 (8.5) / 3000 7.0 (9.5) / 3600 |
|
最大出力 kW(PS)/rpm |
ネット 8.8 (12.0) / 3600 グロス 10.3 (14.0) / 3600 |
|
最大トルク N・m(Kgf・m)/rpm |
ネット 27 (2.75) / 2400 グロス 28.5 (2.91) / 2400 |
|
回転方向 | 左(出力軸側より見て) | |
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |
燃料タンク容量 | 6.8L | |
使用潤滑油 | 10W-30 ; SEクラス以上 | |
潤滑方式 | 強制飛沫式 | |
潤滑油量 | 1.2L | |
気化器 | フロート | |
点火方式 | 無接点式マグネト点火 | |
点火プラグ | NGK BR6HS | |
調速方式 | 遠心重錘式 | |
乾燥質量 | 33kg | |
サイズ(L×W×H)mm | 389x446x447 | |
※仕様は予告なく変更することがあります。 |
装備図&性能曲線